Are you searching for how to calculate UNIPORT Aggregate score for admission into your dream course.
Then your worry is over.
Calculating the University of Port Harcourt (UNIPORT) aggregate score for admission is straightforward.
It involves using both your JAMB score and Post-UTME score to get a final number that determines your eligibility.
This final number, your aggregate score, is crucial for your admission.
Ensure you perform well in both exams to maximize your chances of getting admitted.
Grab a chilled glass of water as I walk you through how to calculate UNIPORT aggregate score for admission.
How To Calculate UNIPORT Aggregate Score
To calculate your UNIPORT aggregate score, follow these steps:
- Know your scores: You need your JAMB score (out of 400) and your Post-UTME score (out of 400).
- Add the results together: Add your JAMB and Post UTME score together.
- Divide the result by 2.
- Whatever you get is your UNIPORT Aggregate score.
Example:
- JAMB score: 250
- Post-UTME score: 256
Step-by-step calculation
Let’s add the two scores together:
(250+256)/2
Francis aggregate score is 253.
ALSO READ: Best University To Study Medicine In Nigeria 2024
UNIPORT Departmental Cut Off Mark
S/N | FACULTY | DEPARTMENT | CUT OFF MARK |
---|---|---|---|
1 | AGRICULTURE | AGRICULTURAL ECONOMICS AND EXTENSION | 180 |
2 | AGRICULTURE | ANIMAL SCIENCE | 180 |
3 | AGRICULTURE | CROP AND SOIL SCIENCE | 180 |
4 | AGRICULTURE | FISHERIES AND AQUACULTURE | 180 |
5 | AGRICULTURE | FORESTRY AND WILDLIFE MANAGEMENT | 180 |
6 | EDUCATION | ADULT AND NON-FORMAL EDUCATION | 180 |
7 | EDUCATION | EDUCATIONAL FOUNDATIONS | 180 |
8 | EDUCATION | EDUCATIONAL MANAGEMENT AND PLANNING | 180 |
9 | EDUCATION | EDUCATIONAL PSYCHOLOGY, GUIDANCE AND COUNSELLING | 180 |
10 | EDUCATION | HUMAN KINETICS AND HEALTH EDUCATION | 180 |
11 | EDUCATION | CURRICULUM STUDIES AND EDUCATIONAL TECHNOLOGY | 180 |
12 | ENGINEERING | CHEMICAL ENGINEERING | 230 |
13 | ENGINEERING | CIVIL ENGINEERING | 230 |
14 | ENGINEERING | ELECTRICAL ENGINEERING | 220 |
15 | ENGINEERING | MECHANICAL ENGINEERING | 220 |
16 | ENGINEERING | PETROLEUM ENGINEERING | 230 |
17 | ENGINEERING | GAS ENGINEERING | 230 |
18 | ENGINEERING | ENVIRONMENTAL ENGINEERING | 220 |
19 | HUMANITIES | ENGLISH STUDIES (LANGUAGE) | 180 |
20 | HUMANITIES | COMMUNICATION ARTS (LANGUAGE) | 180 |
21 | HUMANITIES | LINGUISTICS AND COMMUNICATION STUDIES (LANGUAGE) | 180 |
22 | HUMANITIES | LINGUISTICS (LANGUAGE) | 180 |
23 | HUMANITIES | LITERATURE IN ENGLISH | 180 |
24 | HUMANITIES | COMMUNICATION ARTS (LITERATURE) | 180 |
25 | HUMANITIES | LINGUISTICS AND COMMUNICATION STUDIES (LITERATURE) | 180 |
26 | HUMANITIES | LINGUISTICS (LITERATURE) | 180 |
27 | HUMANITIES | THEATRE ARTS | 180 |
28 | HUMANITIES | FILM STUDIES | 180 |
29 | HUMANITIES | HISTORY AND DIPLOMATIC STUDIES | 180 |
30 | HUMANITIES | PHILOSOPHY | 200 |
31 | HUMANITIES | RELIGIOUS AND CULTURAL STUDIES | 180 |
32 | HUMANITIES | FINE ARTS AND DESIGN | 180 |
33 | HUMANITIES | MUSIC | 150 |
34 | HUMANITIES | FRENCH | 150 |
35 | HUMANITIES | FOREIGN LANGUAGES AND LITERATURE (FRENCH) | 160 |
36 | HUMANITIES | FOREIGN LANGUAGES AND LITERATURE (CHINESE) | 160 |
37 | HUMANITIES | FOREIGN LANGUAGES AND LITERATURE (RUSSIAN) | 160 |
38 | HUMANITIES | FOREIGN LANGUAGES AND LITERATURE (GERMAN) | 160 |
39 | HUMANITIES | FOREIGN LANGUAGES AND LITERATURE (PORTUGUESE) | 160 |
40 | HUMANITIES | FOREIGN LANGUAGES AND LITERATURE (SPANISH) | 160 |
41 | HUMANITIES | FOREIGN LANGUAGES AND LITERATURE (ITALIAN) | 160 |
42 | HUMANITIES | FOREIGN LANGUAGES AND LITERATURE (ARABIC) | 160 |
43 | HUMANITIES | FOREIGN LANGUAGES AND LITERATURE (JAPANESE) | 160 |
44 | HUMANITIES | FOREIGN LANGUAGES AND LITERATURE (KOREAN) | 160 |
45 | HUMANITIES | FOREIGN LANGUAGES AND LITERATURE (HINDI) | 160 |
46 | HUMANITIES | FOREIGN LANGUAGES AND LITERATURE (SWAHILI) | 160 |
47 | HUMANITIES | FOREIGN LANGUAGES AND LITERATURE (TURKISH) | 160 |
48 | HUMANITIES | FOREIGN LANGUAGES AND LITERATURE (PERSIAN) | 160 |
49 | HUMANITIES | FOREIGN LANGUAGES AND LITERATURE (URDU) | 160 |
50 | HUMANITIES | FOREIGN LANGUAGES AND LITERATURE (HEBREW) | 160 |
51 | HUMANITIES | FOREIGN LANGUAGES AND LITERATURE (GREEK) | 160 |
52 | HUMANITIES | FOREIGN LANGUAGES AND LITERATURE (LATIN) | 160 |
53 | LAW | LAW | 220 |
54 | MANAGEMENT SCIENCES | ACCOUNTING | 220 |
55 | MANAGEMENT SCIENCES | FINANCE AND BANKING | 200 |
56 | MANAGEMENT SCIENCES | MANAGEMENT | 200 |
57 | MANAGEMENT SCIENCES | MARKETING | 200 |
58 | MANAGEMENT SCIENCES | MASS COMMUNICATION | 220 |
59 | PHARMACY | PHARMACY | 230 |
60 | SCIENCE | ANIMAL AND ENVIRONMENTAL BIOLOGY | 180 |
61 | SCIENCE | ANATOMY | 200 |
62 | SCIENCE | BIOCHEMISTRY | 210 |
63 | SCIENCE | CHEMISTRY | 210 |
64 | SOCIAL SCIENCES | PSYCHOLOGY (SPORTS) | 200 |
CONCLUSION
Calculating your UNIPORT aggregate score is essential for admission.
By combining your JAMB and Post-UTME scores using the simple steps provided, you can determine your eligibility.
Ensure you perform well in both exams to boost your chances. This final score will guide your admission process.
ALSO READ: UNIPORT Cut Off Mark For Medicine And Surgery 2024